Dr. Eren Cakmak
Dr. Eren Cakmak
Forschungsinteressen
- Dynamic Graph Visualization
- Spatio-Temporal Data Visualization
- Visual Interactive Machine Learning
Lehre
| Semester | Kurs |
|---|---|
| SS 2018 | Applied Visual Analytics |
| WS 2018/2019 | Data Mining: Basic Concepts |
| WS 2019/2020 | Data Mining: Basic Concepts |
| SS 2020 | Applied Visual Analytics |
| WS 2020/2021 | Data Mining: Basic Concepts |
| SS 2021 Applied | Visual Analytics |
| WS 2021/2022 | Data Mining: Basic Concepts |
| SS 2022 | Applied Visual Analytics |
| WS 2022/2023 | Data Mining: Basic Concepts |
Publikationen
Kontakt
Eren Cakmak
Universität Konstanz
AG Keim - Datenanalyse und Visualisierung
Universität Konstanz
undefined undefined
E-Mail schreiben